Twojego portfolio.
Większe możliwości.
Wynagrodzenie Partnera
Zarabiaj na każdym odnowieniu.
Ty ustalasz cenę dla swojego klienta. Im wyższa cena odnowienia, tym wyższe może być Twoje wynagrodzenie.
Domeny .PL
Wynagrodzenie procentowe od marży.
Aż do 50% wynagrodzenia Partnera za każde odnowienie domeny .pl.
| Cena odnowienia dla klienta | Udział Partnera | Twoje wynagrodzenie (przykładowo) |
|---|---|---|
| 129 zł | 50% | 39,50 zł |
| 119 zł | 47,50% | 32,78 zł |
| 109 zł | 45% | 26,55 zł |
| 100 zł | 40% | 20,00 zł |
| 90 zł | 35% | 14,00 zł |
| 80 zł | 30% | 9,00 zł |
| 70 zł | 15% | 3,00 zł |
Ceny netto. Należy do nich doliczyć odpowiednią stawkę podatku VAT.
- Podane kwoty mają charakter przykładowy – rzeczywiste wynagrodzenie zależy od ustalonej przez Ciebie ceny odnowienia dla Klienta.
- Wynagrodzenie naliczane jest od kwalifikujących się odnowień.
- Szczegółowe zasady rozliczania określa Umowa Partnerska wraz z załącznikami.
- Partner może określić wariant marżowy dla każdego Klienta z Portfela Partnera indywidualnie spośród dostępnych w programie wariantów.
- Jednemu Klientowi można przypisywać różne warianty dla różnych usług np. dla domen .pl 50%, dla domen .eu 30%, dla hostingu 25,25%.
- Ograniczenie dla grupy domen polskich: w przypadku domen polskich Partner wybiera każdemu Abonentowi jeden wariant % marży który obowiązuje dla całej grupy domen tj. dla domen .pl krajowych, funkcjonalnych i regionalnych jednocześnie. Tzn. jeden Abonent nie może mieć przykładowo przypisanej marży 50% dla domeny .pl krajowej i 40% dla domeny .pl regionalnej.
- Usługi, których Partner jest Abonentem lub z których korzysta na własne potrzeby, nie generują wynagrodzenia Partnera.
- Minimalna kwota bieżącego rozliczenia: 300 zł netto.
Pełne zestawienie
Stawki wynagrodzenia Partnera – wszystkie usługi
Te same dane co w zakładkach powyżej, zebrane w jednym miejscu. Kwoty są przykładowe i zależą od ceny odnowienia, którą ustalasz dla swojego klienta. Ceny netto.
Aż do 50% wynagrodzenia Partnera za każde odnowienie domeny .pl.
| Cena odnowienia dla klienta | Udział Partnera | Twoje wynagrodzenie (przykładowo) |
|---|---|---|
| 129 zł | 50% | 39,50 zł |
| 119 zł | 47,50% | 32,78 zł |
| 109 zł | 45% | 26,55 zł |
| 100 zł | 40% | 20,00 zł |
| 90 zł | 35% | 14,00 zł |
| 80 zł | 30% | 9,00 zł |
| 70 zł | 15% | 3,00 zł |
Aż do 50% wynagrodzenia Partnera za każde odnowienie domeny funkcjonalnej (np. .com.pl, .net.pl, .biz.pl).
| Cena odnowienia dla klienta | Udział Partnera | Twoje wynagrodzenie (przykładowo) |
|---|---|---|
| 109 zł | 50% | 39,50 zł |
| 99 zł | 47,50% | 32,78 zł |
| 89 zł | 45% | 26,55 zł |
| 80 zł | 40% | 20,00 zł |
| 70 zł | 35% | 14,00 zł |
| 60 zł | 30% | 9,00 zł |
| 50 zł | 15% | 3,00 zł |
Aż do 50% wynagrodzenia Partnera za każde odnowienie domeny regionalnej (np. .waw.pl, .krakow.pl).
| Cena odnowienia dla klienta | Udział Partnera | Twoje wynagrodzenie (przykładowo) |
|---|---|---|
| 109 zł | 50% | 39,50 zł |
| 99 zł | 47,50% | 32,78 zł |
| 89 zł | 45% | 26,55 zł |
| 80 zł | 40% | 20,00 zł |
| 70 zł | 35% | 14,00 zł |
| 60 zł | 30% | 9,00 zł |
| 50 zł | 15% | 3,00 zł |
Aż do 50% wynagrodzenia Partnera za każde odnowienie domeny .eu.
| Cena odnowienia dla klienta | Udział Partnera | Twoje wynagrodzenie (przykładowo) |
|---|---|---|
| 109 zł | 50% | 44,00 zł |
| 99 zł | 47,50% | 37,05 zł |
| 89 zł | 45% | 30,60 zł |
| 80 zł | 40% | 23,60 zł |
| 70 zł | 35% | 17,15 zł |
| 60 zł | 30% | 11,70 zł |
| 50 zł | 15% | 4,35 zł |
Stała kwota wynagrodzenia Partnera za każde odnowienie domeny .com, zależna od ceny dla klienta.
| Cena odnowienia dla klienta | Udział Partnera | Twoje wynagrodzenie (przykładowo) |
|---|---|---|
| 129 zł | — | 30,00 zł |
| 109 zł | — | 25,00 zł |
| 99 zł | — | 17,00 zł |
| 89 zł | — | 10,00 zł |
| 80 zł | — | 3,00 zł |
Wynagrodzenie Partnera za każde odnowienie pakietu hostingowego.
| Cena odnowienia dla klienta | Udział Partnera | Twoje wynagrodzenie (przykładowo) |
|---|---|---|
| 230 zł | 27,4% | 63,00 zł |
| 250 zł | 26% | 65,00 zł |
| 550 zł | 25,3% | 139,00 zł |
| 990 zł | 25,3% | 250,00 zł |
Wynagrodzenie Partnera za każde odnowienie hostingu WordPress.
| Cena odnowienia dla klienta | Udział Partnera | Twoje wynagrodzenie (przykładowo) |
|---|---|---|
| 180 zł | 41,7% | 75,00 zł |
| 240 zł | 31,3% | 75,00 zł |
| 360 zł | 31,4% | 113,00 zł |
| 600 zł | 27,5% | 165,00 zł |
Wynagrodzenie Partnera za każde odnowienie pakietu pocztowego.
| Cena odnowienia dla klienta | Udział Partnera | Twoje wynagrodzenie (przykładowo) |
|---|---|---|
| 79 zł | 20% | 15,80 zł |
| 129 zł | 20% | 25,80 zł |
| 199 zł | 25,25% | 50,25 zł |
| 629 zł | 25,25% | 158,82 zł |
Sprawdź, ile możesz zarabiać
Oblicz potencjalne wynagrodzenie z odnowień domen w Twoim portfolio.